3年間合計
422万円
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|
入学金 | 350,000 | ——— | ——— |
授業料 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
実技・実習費 | 300,000 | 400,000 | 300,000 |
施設維持費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
教科書・白衣・柔道着など | 約120,000 | ——— | ——— |
校友会費 | 50,000 | ——— | ——— |
合計 | 1,720,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
※2024年夜間部入学生に限り、入学金全額免除を行っております※
詳細は夜間(Ⅱ部)カリキュラムページをご参照ください
※前期と後期に分けての納入となります。
※本校独自サポート『分割納入』については下記学費サポートをご参照ください。